مرحلة السبعينات
الرقم | الموسم | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | ترتيب |
1 | 1971 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 19 | 3 | 3 |
2 | 1972 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 |
3 | 1975 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 22 | 7 | 5 |
4 | 1976 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 13 | 13 | 2 |
5 | 1977 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 8 | 4 |
6 | 1978 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | 4 | 6 |
7 | 1979 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 13 | 18 | 2 |
المجموع | 72 | 24 | 17 | 31 | 103 | 111 | 61 | ||
نسب عامة | 0.333 | 0.236 | 0.430 | ||||||
قوة هجومة | 1.430 | ||||||||
قوة دفاعية | 1.541 |
مرحلة الثمانينات
الرقم | الموسم | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | ترتيب |
8 | 1980 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 14 | 27 | 3 |
9 | 1981 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | 16 | 6 |
10 | 1982 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 24 | 15 | 5 |
11 | 1983 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 22 | 10 | 8 |
12 | 1984 | 22 | 10 | 8 | 4 | 24 | 16 | 28 | 5 |
13 | 1985 | 22 | 8 | 8 | 6 | 20 | 20 | 24 | 7 |
14 | 1986 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 22 | 19 | 6 |
15 | 1987 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 13 | 21 | 3 |
16 | 1988 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 20 | 18 | 4 |
17 | 1989 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 18 | 26 | 4 |
المجموع | 188 | 70 | 60 | 58 | 232 | 195 | 204 | ||
نسب عامة | 0.372 | 0.319 | 0.308 | ||||||
قوة هجومة | 1.234 | ||||||||
قوة دفاعية | 1.037 |
مرحلة التسعينات
الرقم | الموسم | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | ترتيب |
18 | 1990 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 15 | 25 | 2 |
19 | 1991 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 25 | 18 | 5 |
20 | 1992 | 16 | 6 | 9 | 1 | 23 | 13 | 21 | 2 |
21 | 1993 | 22 | 8 | 8 | 6 | 30 | 24 | 38 | 3 |
22 | 1994 | 22 | 14 | 2 | 6 | 52 | 25 | 30 | 4 |
23 | 1995 | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 21 | 32 | 8 |
24 | 1996 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 28 | 22 | 6 |
25 | 1997 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 28 | 3 |
26 | 1999 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 38 | 26 | 8 |
المجموع | 175 | 74 | 50 | 51 | 287 | 215 | 240 | ||
نسب عامة | 0.422 | 0.285 | 0.291 | ||||||
قوة هجومة | 1.64 | ||||||||
قوة دفاعية | 1.228 |
الألفية حتى الاحتراف
الرقم | الموسم | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | ترتيب |
27 | 2000-2001 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 34 | 26 | 5 |
28 | 2001-2002 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 28 | 30 | 3 |
29 | 2002-2003 | 18 | 11 | 2 | 5 | 30 | 16 | 35 | 3 |
30 | 2003-2004 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | 19 | 2 |
31 | 2004-2005 | 18 | 11 | 3 | 4 | 48 | 27 | 36 | 2 |
32 | 2005-2006 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 | 28 | 4 |
33 | 2006-2007 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 18 | 26 | 5 |
34 | 2007-2008 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 25 | 29 | 4 |
35 | 2008-2009 | 18 | 5 | 1 | 12 | 12 | 27 | 16 | 7 |
المجموع | 156 | 72 | 29 | 55 | 244 | 208 | 245 | ||
نسب عامة | 0.461 | 0.185 | 0.352 | ||||||
قوة هجومة | 1.564 | ||||||||
قوة دفاعية | 1.333 |
الإحتراف
الرقم | الموسم | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | ترتيب |
36 | 2009-2010 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 24 | 29 | 4 |
37 | 2010-2011 | 20 | 2 | 9 | 9 | 20 | 32 | 15 | 11 |
38 | 2013-2014 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | 29 | 6 |
39 | 2014-2015 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 29 | 26 | 9 |
40 | 2015-2016 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 27 | 30 | 7 |
41 | 2016-2017 | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 29 | 30 | 6 |
42 | 2017-2018 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 31 | 22 | 10 |
43 | 2018-2019 | 22 | 7 | 2 | 13 | 22 | 38 | 23 | 9 |
44 | 2019-2020 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | 27 | 6 |
45 | 2020/2021 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 35 | 33 | 5 |
المجموع | 218 | 66 | 66 | 86 | 249 | 304 | 264 | ||
نسب عامة | 0.290 | 0.306 | 0.403 | ||||||
قوة هجومة | 1.122 | ||||||||
قوة دفاعية | 1.510 |
ترتيب عام
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط | |
سبعينات | 72 | 24 | 17 | 31 | 103 | 111 | 61 |
ثمانينات | 188 | 70 | 60 | 58 | 232 | 195 | 204 |
تسعينات | 175 | 74 | 50 | 51 | 287 | 215 | 240 |
الألفية | 156 | 72 | 29 | 55 | 244 | 208 | 245 |
بعد الإحتراف | 196 | 57 | 60 | 79 | 220 | 269 | 231 |
المجموع | 787 | 297 | 216 | 274 | 1086 | 998 | 981 |
نسب عامة | 0.274 | 0.274 | 0.348 | ||||
قوة هجومية | 1.379 | ||||||
قوة دفاعية | 1.268 |